
Beskrivelse
ESS-GRID C241 C&I-energilager 125 kW / 241 kWh fra Bessteq.
Har du brug for datablad, en anden konfiguration eller en pris? Kontakt os, så hjælper vi.
Specifikationer
Energilager
| Batterikemi | Lithium Iron Phosphate Battery (LFP) |
|---|---|
| Celle | 314Ah |
| Konfiguration | 1P*16S*15S |
| Kapacitet | 241kWh |
| Effekt | Rated AC power: 125kW System: 125kW/241kWh |
| Nominel spænding | 768V |
| Spændingsområde | DC side: 580~1000V (3P3W) / 670~1000V (3P4W) DC side full load: 625~950V (3P3W) / 670~950V (3P4W) |
| C-rate | Max. charge/discharge current: 157A |
| AC-udgang | Rated AC voltage: 400Vac/230Vac, 3W+N+PE /3W+PE Rated frequency: 50Hz/60Hz(±5Hz) Nominal AC current: 181A Max. AC current: 199A THD: <3% (Rated Power) Power factor adjustable range: 1 Ahead ~ +1 Behind |
| PV-indgang | Optional (none /50kW/150kW) Max. PV input voltage: 1000V Max. PV power: 125kW MPPT quantity: 3 MPPT voltage range: 250-620V MPPT full load open circuit voltage range (recommended): 360V-620V |
| Brandsikring | Aerosols / Perfluorohexanone / Heptafluoropropane |
| Kommunikation | RS485 / CAN2.0 / Ethernet / Dry contact |
Mekanik
| Mål | 1850*1430*2300mm (L*W*H) |
|---|---|
| Vægt | 3310kg ±3% (with batteries, approx.) |
| Køling | Air-cooled |
Miljø og robusthed
| Driftstemperatur | -25℃~60℃ (>45℃ derating) Charge: 0~55℃ / Discharge: -20~55℃ |
|---|---|
| IP-klasse | IP55 |
| Højde | 3000m (>3000m Derating) |
Certificeringer og garanti
| Certificeringer | Electric safety: IEC62619/IEC62477/EN62477 Grid-connected and islanded: IEC62116 Energy efficiency and the environment: IEC61683/IEC60068 |
|---|---|
| EMC | IEC61000/EN61000/CE |
Downloads og videoer
Downloads
Andet
-
ESS-GRID Cabinet Series – producentens databladHent : ESS-GRID Cabinet Series – producentens datablad